Шолу
| Зауыттан тыс видео арқылы тексеру | Беруі мүмкін | Жүк көтергіштік | 10/20/50(T/H) |
| Механикалық сынақ есебі | Беруі мүмкін | Кемшіліктер кезіндегі жауапкершілік мерзімі | 1 жыл |
| Негізгі құрамдас бөліктер | Жоғары концентрациялы жүйе, булану-кристалдау технологиясы | Түс | Тапсырыс бойынша өзгертуге болады |
| Бастық елі | Аньхуэй, Қытай | Негізгі материал | Көміртегі болат/гильзиялық болат |
| Өнімнің атауы | Су ағындыларын толықтай жою жүйесінің инженерлігі | Функция | Су ағындыларын қайта өңдеу |
| Иске асыру | Автоматты түрде орындау | Басқару | Электрлік автоматтық басқару (Siemens PLC) |
| Бренд | SECCO | Аз есептік тапсырыс мөлшері | 1 бірлік |
| Негізгі компонентке кепілдік | 1 жыл | Қолдану сценарийлері | Өнеркәсіптік қалдық сулар |
| Сатудан кейінгі қызмет көрсету | Сызбалар, бейнелер, орнату және пайдалану, техникалық қызмет көрсету нұсқаулықтары, алаңдағы қызметтер | ||
Өнімнің сипаттамасы
| Өнімнің атауы | Модель | Торговля | Өнім | Материалдың сапасы | Технология |
| Су ағындыларын толықтай жою жүйесінің инженерлігі | ANJ-ZLD-10 | Кокстеу қалдық сулары | Өнім суы қайта пайдалану стандартына сай, тұз өнімі өнеркәсіптік стандартқа сай | Көміртегі болат/гильзиялық болат | Алдын-ала өңдеу + мембраналық концентрациялау + буландыру кристалдандыру |
| ANJ-ZLD-20 | Электроника саласының өндірістік сулары | Өнім суының 100% қайта пайдаланылуы | Көміртегі болат/гильзиялық болат | Ультрафильтрация + кері осмос + DTRO + буландыру кристалдандыру | |
| ANJ-ZLD-25 | Қуат өндіру орнының күкіртті газдардан тазарту сорынтылары | Өнім суы қайта пайдалану стандартына сай, тұз өнімі өнеркәсіптік стандартқа сай | Көміртегі болат/гильзиялық болат | Алдын-ала өңдеу + нанофильтрациялық тұзды бөлу + буландыру кристалдандыру | |
| ANJ-ZLD-50 | Электрофорездік өндірістік сулар | Өнім суының 100% қайта пайдаланылуы | Көміртегі болат/гильзиялық болат | Алдын-ала өңдеу + мембраналық концентрация + төмен температурада буландыру |
Жабдықтың сыртқы түрінің схемасы





COD, тұз және ауыр металдарды бір уақытта алып тастау және су қайта пайдалану деңгейі 98%-дан астам болу үшін RO, STRO, DTRO кері осмос және MVR буландыру технологиялары біріктірілген.
Өнімдеу циклі
| Саны (зауыттар) | 1 | >1 |
| Уақыт (күндер) | 150 | Анықталуы тиіс |
Таңдау опцияларын баптауға қолдау
| Опция | Аз есептік тапсырыс мөлшері | Тапсырыс бойынша жасау құны |
| Шығару жазбасы мен бренд атауы | ||
| Үйкеп тазалау немесе парлау | 1 | |
| Су кіріс сапасы | ||
| Жекелендірілген | 1 | |
| Су сапасы | ||
| Жергілікті стандарттар | 1 | |
| Су өңдеу | ||
| 10Т/сағ | 1 | |
| 50T/H | 1 | |
| 100T/H | 1 | |
| Жекелендірілген | 1 | |
| Өңдеу әдістері | ||
| Жекелендірілген | 1 | |
| Қуат көзі | ||
| Жекелендірілген | 1 | |
| Электрмен жабдықтау түрі | ||
| Жекелендірілген | 1 |
Пакеттеу өлшемдері
| Өнімнің атауы | Модель | Торговля | Технология | Жабдық өлшемі (м) (Ұ × Е × Б) | Салмағы (Т) | Аз есептік тапсырыс мөлшері |
| Су ағындыларын толықтай жою жүйесінің инженерлігі | ANJ-ZLD-10 | Кокстеу қалдық сулары | Алдын-ала өңдеу + мембраналық концентрациялау + буландыру кристалдандыру | 30×3×3 | 30 | 1 |
| ANJ-ZLD-20 | Электроника саласының өндірістік сулары | Ультрафильтрация + кері осмос + DTRO + буландыру кристалдандыру | 50×3×3 | 40 | 1 | |
| ANJ-ZLD-25 | Қуат өндіру орнының күкіртті газдардан тазарту сорынтылары | Алдын-ала өңдеу + нанофильтрациялық тұзды бөлу + буландыру кристалдандыру | 50×3×3 | 40 | 1 | |
| ANJ-ZLD-50 | Электрофорездік өндірістік сулар | Алдын-ала өңдеу + мембраналық концентрация + төмен температурада буландыру | 30×3×3 | 30 | 1 |
Қолдану сценарийлері
-

Мұнай-химия өнеркәсібі
Өндіріс процесінде пайда болатын жоғары тұзды, жоғары органикалық затты және жоғары улылықты қалдық суды толықтай шығармай өңдеу.
-

Электролиз индустриясы
Гальваникалық қалдық судағы ауыр металдар мен қышқыл-сілтілі қалдық суды өңдеу, ауыр металдар ресурсын қайта өңдеу.
-

Кен өндіру өнеркәсібі
Тау-кен өндіру және минералды өңдеу процесінде пайда болатын ауыр металл мен жоғары тұзды қалдық суды өңдеу.
Өтініш беру
a. Көмір химиялық өнеркәсібінің қалдық суы MVR арқылы буланып, кристалданады, ал конденсацияланған су өндіріс желісіне қайта беріліп, ресурстық қайта өңдеу циклы қалыптасады.

b. Кокстеу қалдық суының нөлдік шығарылым жобасында натрий хлориді өнімінің тұз мөлшері 97,5%, ал натрий сульфаты өнімінің тұз мөлшері >98%.


Мәндағы қасиеттер
a. Ластағыш заттармен толықтай жұмыс істеу
Тазарту суларындағы барлық ластағыш заттар бөлініп, түрленіп және қатайтылады, осылайша тазарту суларының шығарылмауы қамтамасыз етіледі.
b. Интеллектуалды басқару конфигурациясы
Жетілдірілген автоматты басқару жүйесі алысқа мониторинг пен басқаруды іске асыра алады және жүйенің жұмыс күйін нақты уақыт режимінде бақылайды.
c. Ресурстарды қайта өңдеу
Тазарту суларындағы пайдалы заттарды, мысалы, ауыр металдар мен тұздарды қайта өңдеуге мүмкіндік береді, осылайша ресурстарды қайта пайдалану іске асырылады және кәсіпорындардың шығындары төмендейді.
d. Жоғары дәрежедегі интеграция
Модульдік жобалау, жоғары дәрежедегі интеграция және аз алаң алып жатады.
Стандартталған және Тапсырыс бойынша Қызметтер
Біз сандық трансформация және автоматтандыру жаңартулары арқылы интеллектуалды өндірісте үздіксіздікке ұмтыламыз. Үлкен деректерді талдау және жасанды интеллект технологияларының қолданысын белсенді түрде кеңейте отырып, біз ерекше өнімдер мен қызметтерді ұсыну үшін ақылды өндіріске өзімізді арнадық. Біздің ұсыныстарымызға әртүрлі салалардың қажеттіліктеріне сәйкес келетін, қатаң сынақтан өткен, жоғары өнімділікті стандартталған өнімдер жиынтығы жатады. Сонымен қатар, біз тапсырыс бойынша шешімдерді ұсынамыз, маман дизайн тобы нақты талаптарға сәйкес шешімдер жасайды. Толық қызмет көрсету арқылы біз ұқыпты қолдан сауыт-саяжай механикалық өнімдер мен жүйелік шешімдерді жасаймыз.
Аз есептік тапсырыс мөлшері
1 бірлік.
Кепілдік мерзімі
Орнатудан кейін бір жыл.