Buod
| Video labas sa pabrika at suriin | Maaaring ibigay | Kabillangang kapasidad | 10/20/50(T/H) |
| Ulat sa pagsusuri ng mekanikal | Maaaring ibigay | Panahon ng pananagutan sa mga depekto | 1 Taon |
| Mga Pangunahing Bahagi | Sistema ng mataas na konsentrasyon, teknolohiya ng pagkikristal sa pamamagitan ng pag-evaporate | Kulay | Maaaring I-customize |
| Bansa ng Pinagmulan | Anhui, China | Punong Materyales | Carbon steel/stainless steel |
| Pangalan ng Produkto | Engineering ng zero discharge system ng waste water | Paggana | Pag-recycle ng basurahang tubig |
| Operasyon | Awtomatikong isinasagawa | KONTROL | Elektrikal na awtomatikong kontrol (Siemens PLC) |
| Tatak | SECCO | Minimum na Dami ng Order | 1 yunit |
| Warranty ng Pangunahing Bahagi | 1 Taon | Mga Senaryo ng Aplikasyon | Industriyal na agos na basura |
| Magbigay ng serbisyo pagkatapos ng benta | Mga drowing, video, gabay sa pag-install at operasyon at pagpapanatili, serbisyo sa lugar | ||
Espesipikasyon ng Produkto
| Pangalan ng Produkto | Modelo | Kalakalan | Produkto | Kalusugan ng Materyales | TEKNOLOHIYA |
| Engineering ng zero discharge system ng waste water | Ang mga sumusunod ay dapat na maging ang mga sumusunod: | Mga basurahan ng pag-cooking | Ang tubig ng produkto ay tumutugon sa pamantayan sa muling paggamit, at ang asin ng produkto ay tumutugon sa pamantayan sa industriya | Carbon steel/stainless steel | Paunang paggamot + membrane concentration + evaporation crystallization |
| ANJ-ZLD-20 | Bilang na galing sa industriya ng elektroniko | 100% muling paggamit ng tubig na produkto | Carbon steel/stainless steel | Ultrafiltration + reverse osmosis + DTRO + evaporation crystallization | |
| Ang mga sumusunod ay mga kategorya: | Mga tubig na basura ng desulfurization ng planta ng kuryente | Ang tubig ng produkto ay tumutugon sa pamantayan sa muling paggamit, at ang asin ng produkto ay tumutugon sa pamantayan sa industriya | Carbon steel/stainless steel | Pre-treatment + nanofiltration paghiwalay ng asin + evaporation crystallization | |
| Ang mga ito ay dapat na may mga sumusunod na mga katangian: | Electrophoretic wastewater | 100% muling paggamit ng tubig na produkto | Carbon steel/stainless steel | Pre-treatment + membrane konsentrasyon + mababang temperatura evaporation |
Diagram ng Hitsura ng Kagamitan





Ang RO, STRO, DTRO reverse osmosis at MVR evaporation technology ay pinagsasama upang makamit ang sabay-sabay na pag-alis ng COD, asin at mabibigat na mga metal, at ang rate ng pag-reuse ng tubig ay higit sa 98%.
Siklo ng produksyon
| Bilang (mga halaman) | 1 | >1 |
| Oras (mga araw) | 150 | Dapat maitimbang |
Suporta para sa Mga Opsyon sa Pag-customize
| Pagpipilian | Minimum na Dami ng Order | Mga Gastos sa Pagpapasadya |
| Pangalan sa plaka at pangalan ng tatak | ||
| Pag-brush o pampakinis | 1 | |
| Kalidad ng tubig na kinukuha | ||
| Customized | 1 | |
| Kalidad ng tubig | ||
| Mga Lokal na Pamantayan | 1 | |
| Paggamot ng Tubig | ||
| 10T/H | 1 | |
| 50T/H | 1 | |
| 100T/H | 1 | |
| Customized | 1 | |
| Mga paraan sa pagpoproseso | ||
| Customized | 1 | |
| Supply ng Kuryente | ||
| Customized | 1 | |
| Uri ng suplay ng kuryente | ||
| Customized | 1 |
Sukat ng Packaging
| Pangalan ng Produkto | Modelo | Kalakalan | TEKNOLOHIYA | Sukat ng kagamitan (m) (Haba × Lapad × Taas) | Timbang(t) | Minimum na Dami ng Order |
| Engineering ng zero discharge system ng waste water | Ang mga sumusunod ay dapat na maging ang mga sumusunod: | Mga basurahan ng pag-cooking | Paunang paggamot + membrane concentration + evaporation crystallization | 30×3×3 | 30 | 1 |
| ANJ-ZLD-20 | Bilang na galing sa industriya ng elektroniko | Ultrafiltration + reverse osmosis + DTRO + evaporation crystallization | 50×3×3 | 40 | 1 | |
| Ang mga sumusunod ay mga kategorya: | Mga tubig na basura ng desulfurization ng planta ng kuryente | Pre-treatment + nanofiltration paghiwalay ng asin + evaporation crystallization | 50×3×3 | 40 | 1 | |
| Ang mga ito ay dapat na may mga sumusunod na mga katangian: | Electrophoretic wastewater | Pre-treatment + membrane konsentrasyon + mababang temperatura evaporation | 30×3×3 | 30 | 1 |
Mga Senaryo ng Aplikasyon
-

Industriya ng Petrokemikal
Walang paglabas ng tubig-bombang may mataas na asin, mataas na organikong bagay at mataas na toxicidad na nagmumula sa proseso ng produksyon.
-

Industriya ng Elektroplating
Paggamot sa wastewater mula sa elektroplating na may matitinding metal at asido o alkali, at pagbawi sa mga mapagkukunan ng matitinding metal.
-

Industriya ng pagmimina
Ang wastewater na may matitinding metal at mataas na asin mula sa pagmimina at pagpoproseso ng mineral ay dinadaloy.
Mga Kasong Paghahiling
a. Ang wastewater mula sa industriya ng coal chemical ay pinapasingaw at kinristal gamit ang MVR, at ang kondensadong tubig ay muling ginagamit sa linya ng produksyon upang makabuo ng recycling ng mga mapagkukunan.

b. Sa isang proyekto ng zero discharge para sa coking wastewater, ang nilalaman ng asin ng produkto na sodium chloride ay 97.5%, at ang produkto na sodium sulfate ay >98%.


Mga Kalamangan ng Produkto
a. Lubusang paggamot sa mga contaminant
Lahat ng mga polluteyt sa wastewater ay pinaghihiwalay, binabago at pinapatigas upang makamit ang zero discharge ng wastewater.
b. Konpigurasyon ng Intelihenteng Kontrol
Ang advanced na sistema ng awtomatikong kontrol ay kayang makapag-remote monitoring at operasyon, at mag-monitor sa kalagayan ng operasyon ng sistema nang real time.
c. Pagbawi ng Yaman
Maaari nitong i-recycle ang mga kapaki-pakinabang na sangkap sa tubig-bomba, tulad ng mga mabibigat na metal at asin, upang mapatatag ang pag-recycle ng mga yaman at bawasan ang gastos ng mga kumpanya.
d. Mataas na Integrasyon
Disenyo na modular, mataas ang integrasyon at maliit ang lugar na kinakailangan.
Mga Standard at Nakatuon sa Kundumer na Serbisyo
Inilulunsad namin ang kahusayan sa marunong na pagmamanupaktura sa pamamagitan ng digital na transformasyon at mga upgrade sa automatikong sistema. Sa patuloy na pagpapalawak ng aplikasyon ng malalaking datos at teknolohiyang artipisyal na katalinuhan, ibinubuhos namin ang aming sarili sa marunong na pagmamanupaktura upang maibigay ang mahusay na produkto at serbisyo. Kasama sa aming alok ang hanay ng masusing sinusuri, mataas ang pagganap na mga standardisadong produkto na inihanda para sa iba't ibang pangangailangan ng industriya. Nagbibigay din kami ng pasadyang solusyon, kung saan ang aming propesyonal na disenyo team ay lumilikha ng mga pasadyang solusyon upang matugunan ang natatanging hinihiling. Sa pamamagitan ng komprehensibong serbisyo, ginagawa namin ang mga de-kalidad na mekanikal na produkto at sistemang solusyon na may masining na paggawa.
Minimum na Dami ng Order
1 yunit.
Tagal ng warranty pagkatapos ng benta
Isang taon mula sa petsa ng pag-install.