Overzicht
| Video off-site inspectie | Kan leveren | Wateropbrengst | 10T/H |
| Spanning | Op maat gemaakt | Toepassingsscenario's | Industriële afvalwater |
| Mechanisch testrapport | Kan leveren | Garantieperiode voor defecten | 1 JAAR |
| Kerncomponenten | Voorbehandelingsapparatuur, ultrafiltratiemembraanapparatuur, omgekeerde osmose membraanapparatuur | Land van herkomst | Anhui China |
| Productnaam | Online waterhergebruikapparatuur voor membranen | Functie | De bereiding van ultrazuiver water heeft een hergebruiksgraad van 75%-85%. |
| Kleur | Aanpasbaar | Werken | Automatisch uitvoeren |
| Controle | Elektrische automatische besturing (Siemens PLC) | Merk | SECCO |
| Minimale bestelhoeveelheid | 1 eenheid | Garantie op kernonderdelen | 1 JAAR |
| Bied after-sales service aan | Tekeningen, video's, installatie- en bedieningshandleidingen, onderhoudsmanuals, on-site diensten | ||
PRODUCTSPECIFICATIES
| Productnaam | Model | Waterkwaliteit van productie | Materiaal filtertank | Leidingmateriaal |
| Online waterhergebruikapparatuur voor membranen | ANJ-MRE-10 | Conductiviteit ≤ 10 µS/cm | (FRP)/roestvrij staal | UPVC/304 roestvrij staal |
| Conductiviteit ≤ 5 µS/cm | (FRP)/roestvrij staal | UPVC/304 roestvrij staal | ||
| Conductiviteit ≤ 1 µS/cm, resistiviteit ≥1 Ω·m | (FRP)/roestvrij staal | UPVC/304 roestvrij staal | ||
| Geleidbaarheid ≤ 0,067 µS/cm, weerstand is groter dan 15 Ω·m | (FRP)/roestvrij staal | UPVC/304 roestvrij staal | ||
| Geleidbaarheid ≤ 0,055 µS/cm, weerstand ≥ 18,2 Ω·m | (FRP)/roestvrij staal | UPVC/304 roestvrij staal |
Schema uiterlijk apparatuur

De installatie heeft een omgekeerde osmose-membraan als kern en integreert voor- en nabehandelingsmodules. Het kan industrieel afvalwater online verwerken en direct hergebruikbaar water produceren. De kwaliteit van het geproduceerde water voldoet aan de normen voor circulerende koeling, reiniging en ander proceswater, waardoor lokaal terugwinnen en direct hergebruik van afvalwater wordt gerealiseerd.
Operationeel gebruik
Watertoevoer druk: 0,2 MPa ~ 0,4 MPa;
Temperatuur: 5~40 ℃;
Vochtigheid: <85% RH.
Productiecyclus
| Hoeveelheid | 1 | >1 |
| Tijd (dagen) | 100 | Te bepalen |
Ondersteuning voor aanpassingsopties
| Optie | Minimale bestelhoeveelheid | Aanpassingskosten |
| Typeplaatje en merknaam | ||
| Borstelen of polijsten | 1 | - Ik ben er. |
| Materiaalkwaliteit | ||
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
| Kwaliteit van het waterintrek | ||
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
| Waterkwaliteit | ||
| Lokale normen | 1 | - Ik ben er. |
| Terugwinningspercentage | ||
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
| Wateropbrengst | ||
| 5T/H | 1 | - Ik ben er. |
| 10T/H | 1 | - Ik ben er. |
| 50T/H | 1 | - Ik ben er. |
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
| Stroomvoorziening | ||
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
| Type stroomvoorziening | ||
| AANGEPAST | 1 | - Ik ben er. |
Verpakking afmetingen
| Productnaam | Model | Waterkwaliteit van productie | Verpakkingsgrootte (m) (L×B×H) | Gewicht (T) | Minimale bestelhoeveelheid |
| Online waterhergebruikapparatuur voor membranen | ANJ-MRE-10 | Conductiviteit ≤ 10 µS/cm | 7×2.5×2.5 | 20 | 1 |
| Conductiviteit ≤ 5 µS/cm | 12×2.5×2.5 | 30 | 1 | ||
| Geleidbaarheid ≤ 1 µS/cm, weerstand ≥ 1 Ω·m | 15×3×2.5 | 35 | 1 | ||
| Geleidbaarheid ≤ 0,067 µS/cm, weerstand ≥ 15 Ω·m | 20×3×2.5 | 40 | 1 | ||
| Geleidbaarheid ≤ 0,055 µS/cm, weerstand ≥ 18,2 Ω·m | 23×3×2.5 | 45 | 1 |
Toepassingsscenario's
-

Druk- en Textielindustrie
Hergebruik van afvalwater uit kleurstoffenkuipen, vermindering van het verbruik van vers water.
-

Automobielbouwsector
Het circulatie water in de schilderwerkplaats van de auto-assemblagefabriek voldoet aan de waterkwaliteitseisen voor reiniging.
-

Elektronische reinigingsindustrie
Reiniging van afvalwater voor hergebruik in elektronicafabrieken om waterkosten te besparen.
Toegang tot de werkzaamheden
a. Het zuiver waterproductievolume van een bepaald ultrasonisch displaybedrijf: 70 ton/uur (tweede trap RO+EDI)

b. Het zuiver waterproductievolume van een bepaald bedrijf voor nieuwe materialen: 30 ton/uur (tweede trap RO+EDI)

Voordelen van het product
Hoge efficiëntie bij terughouden
De omgekeerde osmose membraan heeft een retentienauwkeurigheid van 0,0001 micron, wat effectief zout, organische stoffen en andere verontreinigingen verwijdert, met een hergebruiksgraad van 75%-85%.
Realtime hergebruik
Het afvalwater kan online in real time worden verwerkt en gerecycleerd water worden geproduceerd, waardoor lokaal recyclage wordt gerealiseerd en het rendement van watergebruik verbeterd wordt.
Verleng de levensduur van het membraan
Uitgerust met een online bewaking- en automatisch spoelsysteem kan de levensduur van het membraan met meer dan 30% worden verlengd en kunnen de vervangingskosten worden verlaagd.
Hoge mate van apparatuurintegratie
Het compacte ontwerp van de apparatuur kan direct in de productielijn worden ingebouwd, wat de kosten voor leidinglegging verlaagt en ruimte bespaart.
Standaardisatie en maatwerk diensten
Wij streven naar excellentie in intelligente fabricage door middel van digitale transformatie en automatiseringsupgrades. Door actief het gebruik van big data-analyse en kunstmatige intelligentie uit te breiden, wijden we ons aan slimme fabricage om uitstekende producten en diensten te leveren. Ons aanbod omvat een reeks zorgvuldig geteste, hoogwaardige standaardproducten die zijn afgestemd op uiteenlopende industriebehoeften. We bieden ook op maat gemaakte oplossingen, waarbij ons professionele ontwerpteam specifieke oplossingen creëert die voldoen aan unieke eisen. Door middel van uitgebreide dienstverlening creëren we met precisie kwalitatief hoogwaardige mechanische producten en systeemoplossingen.
Minimale bestelhoeveelheid
1 eenheid.
Garantietijd na verkoop
Een jaar na installatie.