Dados de equipamento de reutilização online de água por membranas
Modelo do Produto: ANJ-MRE-10
Visão Geral
| Inspeção Off-site por Vídeo | Pode fornecer | Rendimento de água | 10 T/H |
| Voltagem | Feito sob encomenda | Cenários de Aplicação | Efluente industrial |
| Relatório de teste mecânico | Pode fornecer | Período de responsabilidade por defeitos | 1 Ano |
| Componentes Principais | Equipamento de pré-tratamento, equipamento de membrana de ultrafiltração, equipamento de membrana de osmose reversa | País de Origem | Anhui China |
| Nome do Produto | Equipamento online de reutilização de água para membranas | Função | A preparação de água ultrapura tem uma taxa de reutilização de 75% a 85%. |
| Cor | Personalizável | Operar | Executar automaticamente |
| Controlar | Controle automático elétrico (PLC Siemens) | Marca | SECCO |
| Quantidade mínima de encomenda | 1 unidade | Garantia do componente principal | 1 Ano |
| Forneça serviço pós-venda | Desenhos, vídeos, manuais de instalação, operação e manutenção, serviços no local | ||
Especificações do Produto
| Nome do Produto | Modelo | Qualidade da água de produção | Material do tanque de filtro | Material do Encanamento |
| Equipamento online de reutilização de água para membranas | ANJ-MRE-10 | Condutividade ≤ 10us/cm | (FRP)/aço inoxidável | UPVC/aço inoxidável 304 |
| Condutividade ≤ 5 μS/cm | (FRP)/aço inoxidável | UPVC/aço inoxidável 304 | ||
| Condutividade ≤ 1 μS/cm, resistividade ≥ 1 Ω·m | (FRP)/aço inoxidável | UPVC/aço inoxidável 304 | ||
| Condutividade ≤ 0,067 μS/cm, resistividade maior que 15 Ω·m | (FRP)/aço inoxidável | UPVC/aço inoxidável 304 | ||
| Condutividade ≤ 0,055 μS/cm, resistividade ≥ 18,2 Ω·m | (FRP)/aço inoxidável | UPVC/aço inoxidável 304 |
Diagrama de Aparência do Equipamento

O equipamento tem a membrana de osmose reversa como núcleo e integra módulos de pré-tratamento e pós-tratamento. Pode processar drenagem industrial em linha e produzir diretamente água reutilizável. A qualidade da água produzida atende aos padrões de resfriamento por circulação, limpeza e outras águas para processos, permitindo a recuperação local e reutilização imediata de efluentes.
Condições de operação
Pressão de alimentação: 0,2 MPa ~ 0,4 MPa;
Temperatura: 5~40 ℃;
Umidade: <85% RH.
Ciclo de produção
| Quantidade | 1 | >1 |
| Tempo (dias) | 100 | A ser determinado |
Suporte para Opções de Personalização
| Opção | Quantidade mínima de encomenda | Custos de Personalização |
| Placa de identificação e nome da marca | ||
| Escovamento ou polimento | 1 | - Não. |
| Qualidade do Material | ||
| Personalizado | 1 | - Não. |
| Qualidade da água de entrada | ||
| Personalizado | 1 | - Não. |
| Qualidade da água | ||
| Normas locais | 1 | - Não. |
| Percentual de recuperação | ||
| Personalizado | 1 | - Não. |
| Rendimento de água | ||
| 5 T/H | 1 | - Não. |
| 10 T/H | 1 | - Não. |
| 50T/H | 1 | - Não. |
| Personalizado | 1 | - Não. |
| Fonte de alimentação | ||
| Personalizado | 1 | - Não. |
| Tipo de alimentação elétrica | ||
| Personalizado | 1 | - Não. |
Dimensões da Embalagem
| Nome do Produto | Modelo | Qualidade da água de produção | Tamanho da embalagem (m) (C×L×A) | Peso (T) | Quantidade mínima de encomenda |
| Equipamento online de reutilização de água para membranas | ANJ-MRE-10 | Condutividade ≤ 10us/cm | 7×2.5×2.5 | 20 | 1 |
| Condutividade ≤ 5 μS/cm | 12×2.5×2.5 | 30 | 1 | ||
| Condutividade ≤ 1 μs/cm, resistividade maior que 1 Ω·m | 15×3×2.5 | 35 | 1 | ||
| Condutividade ≤ 0,067 μs/cm, resistividade ≥ 15 Ω·m | 20×3×2.5 | 40 | 1 | ||
| Condutividade ≤ 0,055 μS/cm, resistividade ≥ 18,2 Ω·m | 23×3×2.5 | 45 | 1 |
Cenários de Aplicação
-

Indústria de impressão e tingimento
Reutilização de efluentes de tingimento, redução do consumo de água fresca.
-

Indústria de fabricação automotiva
A água circulante na oficina de pintura da fábrica de montagem de automóveis atende aos requisitos de qualidade da água para limpeza.
-

Indústria de limpeza eletrônica
Reutilização de efluentes tratados em fábrica de eletrônicos para reduzir custos com água.
Casos de aplicação
a. Volume de produção de água pura de uma determinada empresa de displays por ultrassom: 70 toneladas/hora (RO duplo + EDI)

b. Volume de produção de água pura de uma determinada empresa de novos materiais: 30 toneladas/hora (RO duplo + EDI)

Vantagens do Produto
Alta eficiência de retenção
A membrana de osmose reversa possui precisão de retenção de 0,0001 mícron, capaz de remover eficazmente sais, matéria orgânica e outras impurezas, com taxa de reutilização entre 75% e 85%.
Reutilização em tempo real
A água residuária pode ser processada online em tempo real e a água reciclada pode ser produzida para viabilizar a reciclagem local e melhorar a eficiência na utilização dos recursos hídricos.
Prolongar a vida útil da membrana
Equipado com sistema de monitoramento online e limpeza automática, a vida útil da membrana pode ser prolongada em mais de 30% e o custo de substituição pode ser reduzido.
Alto nível de integração do equipamento
O design compacto do equipamento pode ser diretamente integrado à linha de produção, reduzindo o custo de instalação de tubulações e economizando espaço.
Serviços de Padronização e Personalização
Buscamos a excelência na fabricação inteligente por meio da transformação digital e atualizações de automação. Ao expandir ativamente a aplicação de análises de big data e tecnologias de inteligência artificial, dedicamo-nos à manufatura inteligente para oferecer produtos e serviços excepcionais. Nossas ofertas incluem uma gama de produtos padronizados de alto desempenho e rigorosamente testados, adaptados às diversas necessidades industriais. Também fornecemos soluções personalizadas, com nossa equipe de design profissional criando soluções sob medida para atender requisitos específicos. Por meio de serviços abrangentes, desenvolvemos produtos mecânicos de alta qualidade e soluções de sistemas com artesanato meticuloso.
Quantidade mínima de encomenda
1 unidade.
Tempo de Garantia Pós-Venda
Um ano após a instalação.